Энергоаудит >> Цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Потребление энергоресурсов на сумму: | Работа на предприяти чел/дни | Стоимость работ |
Менее 100000 долларов/год | По договоренности | |
До 100000 долларов/год | 3 | 1000 долларов |
До 200000 долларов/год | 4 | 1500 долларов |
До 300000 долларов/год | 5 | 2000 долларов |
До 400000 долларов/год | 6 | 2500 долларов |
До 500000 долларов/год | 7 | 3500 долларов |
До 600000 долларов/год | 8 | 4500 долларов |
До 700000 долларов/год | 9 | 5000 долларов |
До 800000 долларов/год | 10 | 6000 долларов |
До 900000 долларов/год | 11 | 7000 долларов |
До 1000000 долларов/год | 12 | 9000 долларов |
Свыше 1000000 долларов/год | По договоренности |
Примечание: Оплата производится в национальной валюте по курсу НБУ.